Do pakowania maszynowego koperty bez nadruku
Seria ta dzięki specjalnemu wycięciu klapy koperty służy do maszynowego pakowania korespondencji. Koperty z tej serii pakowane są przez kilka rodzajów maszyn. Kuvermatic polecamy do popularnych systemów kopertujących: Kern, Bell&Howell, Pitney Bowes czy Bowe.
Nr kat. | Wymiary (mm) | Rodzaj | Okno mm (rozmieszczenie mm) |
Rysunek | Kolor | Gramatura g/m | Ilość szt. w opak. | Ilość szt. w palecie |
6010 | 110×220 | DL | brak | biała | 75 | 1000 | 70.000 | |
6012 | 110×220 | DL | prawe 45×90 (20×15) | biała | 75 | 1000 | 70.000 | |
6013 | 110×220 | DL | lewe 45×90 (20×15) | biała | 75 | 1000 | 70.000 | |
6020 | 114×229 | C-6/C-5 | brak | biała | 80 | 1000 | 63.000 | |
3042 | 114×229 | C-6/C-5 | prawe 45×90 (20×15) | biała | 80 | 1000 | 63.000 | |
6021 | 114×229 | C-6/C-5 | lewe 45×90 (20×15) | biała | 80 | 1000 | 63.000 | |
6025 | 114×229 | C-6/C-5 | prawe 35×90 (20×15) | biała | 80 | 1000 | 63.000 | |
00046 | 114×229 | C-6/C-5 z dwoma okienkami | prawe 45×90 (2015)
lewe 30×60 (20×15) |
biała | 80 | 1000 | 63.000 | |
6030 | 162×229 | C-5 | brak | biała | 80 | 500 | 42.000 | |
6033 | 162×229 | C-5 | prawe 45×90 (20×65) | biała | 80 | 500 | 42.000 | |
6035 | 162×229 | C-5 | lewe 45×90 (20×65) | biała | 80 | 500 | 42.000 | |
3010 | 162×229 | C-5 | prawe 45×90 (20×20) | biała | 80 | 500 | 42.000 | |
6040 | 229×324 | C-4 | brak | biała | 90 | 250 | 22.500 | |
6044 | 229×324 | C-4 | prawe 90×45 (55×40) | biała | 90 | 250 | 22.500 |
Do pakowania maszynowego koperty z nadrukiem
Koperty do auto-pakowania, do pakowania maszynowego dzięki specjalnemu wycięciu klapy koperty służą do maszynowego pakowania korespondencji. Koperty z tej serii pakowane są przez kilka rodzajów maszyn. Kuvermatic polecamy do popularnych systemów kopertujących: Kern, Bell&Howell, Pitney Bowes czy Bowe.
Koperty do pakowania maszynowego z nadrukiem to produkt kupowany przez przedsiębiorstwa wysyłające faktury i pisma oficjalne oraz oferty na dużą skalę do swoich Klientów. Koperty do pakowania maszynowego z oknem i z nadrukiem zamawiają najczęściej banki, operatorzy komórki, dostawcy Internetu i mediów sanitarnych, duże przedsiębiorstwa sprzedażowe i usługowe, producenci, partie polityczne oraz samorządy.
Nadruki na kopertach do pakowania maszynowego wykonujemy dobierając najlepszą metodę druku na podstawie przesłanego pliku graficznego oraz wytycznych technologicznych zamówienia:
- nadruki na gotowych kopertach – metodą offsetową w kolorystyce CMYK lub PANTONE do 4 kolorów + poddruk;</li
- koperty z nadrukiem produkcja z roli – metodą fleksograficzną w kolorystyce PANTONE do 3 kolorów + poddruk.
Obecne trendy wskazują, że koperty z nadrukiem do pakowania maszynowego są zamawiane coraz częściej w porównaniu do innych kopert a nadruki na kopertach są bardziej skomplikowane np. nadruki reklamowe CMYK w poddruku, których odbiorcy muszą rozerwać kopertę by zobaczyć reklamę.
Nr kat. | Wymiary (mm) | Rodzaj | Okno mm (rozmieszczenie mm) |
Rysunek | Kolor | Gramatura g/m | Ilość szt. w opak. | Ilość szt. w palecie |
6010 | 110×220 | DL | brak | biała | 75 | 1000 | 70.000 | |
6012 | 110×220 | DL | prawe 45×90 (20×15) | biała | 75 | 1000 | 70.000 | |
6013 | 110×220 | DL | lewe 45×90 (20×15) | biała | 75 | 1000 | 70.000 | |
6020 | 114×229 | C-6/C-5 | brak | biała | 80 | 1000 | 63.000 | |
3042 | 114×229 | C-6/C-5 | prawe 45×90 (20×15) | biała | 80 | 1000 | 63.000 | |
6021 | 114×229 | C-6/C-5 | lewe 45×90 (20×15) | biała | 80 | 1000 | 63.000 | |
6025 | 114×229 | C-6/C-5 | prawe 35×90 (20×15) | biała | 80 | 1000 | 63.000 | |
00046 | 114×229 | C-6/C-5 z dwoma okienkami | prawe 45×90 (2015)
lewe 30×60 (20×15) |
biała | 80 | 1000 | 63.000 | |
6030 | 162×229 | C-5 | brak | biała | 80 | 500 | 42.000 | |
6033 | 162×229 | C-5 | prawe 45×90 (20×65) | biała | 80 | 500 | 42.000 | |
6035 | 162×229 | C-5 | lewe 45×90 (20×65) | biała | 80 | 500 | 42.000 | |
3010 | 162×229 | C-5 | prawe 45×90 (20×20) | biała | 80 | 500 | 42.000 | |
6040 | 229×324 | C-4 | brak | biała | 90 | 250 | 22.500 | |
6044 | 229×324 | C-4 | prawe 90×45 (55×40) | biała | 90 | 250 | 22.500 |